Index | 1.591 |
Boleng ba Abbe | 31 |
Ts'ireletso ea UV | 400 |
E fumaneha | Phethoa, semi o qetile |
Meralo | Pono e le 'Ngoe, BifaCal, e Tsoelang Pele |
Koae | HC, ha e na HC e sa tsitsang; HMC, HMC + EMI, Super Hydrophobic |
Polycarbonate | Lisebelisoa tse ling | |||||||
Mong 8 | Monghali 7 | Mong-174 | Acrylic | Bohareng ba index | CR39 | Khalase | ||
Index | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Boleng ba Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Khanyetso e Imehang | E ntle haholo | E ntle haholo | E ntle | E ntle | Karolelano | Karolelano | E ntle | E mpe |
Teko ea FDA / Drown-Ball | Ho joalo | Ho joalo | No | No | No | No | No | No |
Ho cheka liforeimi tse se nang melumo e mpe | E ntle haholo | E ntle | E ntle | E ntle | Karolelano | Karolelano | E ntle | E ntle |
Matla a khoheli a itseng | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1,34 | 1.32 | 2.54 |
Ho hanyetsa hoa mocheso (ºF) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•Phomola ho hanyetsana le e phahameng
•Khetho e ntle ho ba ratang lipapali
•Khetho e ntle ho ba etsang mesebetsi e mengata ea kantle
•Block mabone a uV le mahlaseli a letsatsi
•E loketse mefuta eohle ea liforeimi, haholo-holo liforeimi le halofo ea li-rim
•Leseli le bohale bo tšesaane le kenya letsoho boipiletsong bo botle
•E loketse lihlopha tsohle, haholo-holo bana le babapali
•Bophahamo bo tšesaane, boima bo bobebe, moroalo o bobebe ho ea ho borokho ba nko
•Lintho tse tebileng li bolokehile ho bana ba mafolofolo
•Tšireletso e Ntle ho Mahlo
•Sehlahisoa sa nako e telele se sebetsa